La potencia fotovoltaica puede alcanzar hasta el doble de la potencia nominal y, al mismo tiempo, admite la carga a plena potencia y la operación de carga.
Adopta una conversión de carga y descarga de tres etapas, lo que da como resultado una ondulación de baja corriente y prolonga la vida útil de la batería.
Está equipado con una interfaz de generador multifuncional, lo que permite la conmutación y el control inteligentes, ahorrando así una inversión adicional.
Tanto el puerto de entrada de CA como la interfaz del generador se pueden conectar al inversor fotovoltaico conectado a la red para renovar el sistema fotovoltaico original.
Pantalla táctil HD de 4,3 pulgadas y 65K colores, compatible con la personalización de idiomas en todo el mundo.
Establezca los períodos de tiempo de carga y descarga de acuerdo con el precio de la electricidad por tiempo de uso.
Con un grado de protección IP65, se puede instalar en exteriores.
MODELO | HC1030EH48L | HC1040EH48L | HC1050EH48L | HC1060EH48L |
---|---|---|---|---|
Entrada FV | ||||
Potencia de entrada FV máxima | 6000W | 4000W+4000W | 5000W + 5000W | 6000W+6000W |
Tensión de entrada FV máxima | 500 Vcc | |||
Entrada FV Tensión de arranque | 90Vcc | |||
Tensión de entrada MPPT | 120-425 V CC | |||
MPPT Rango de tensión a plena carga | ||||
PV Corriente de entrada máxima | 18A | 18A+18A | ||
Corriente de cortocircuito FV | 26A | |||
Número de MPPT / Cadenas por MPPT | 1/1 | 2/1+1 | ||
Salida CA | ||||
Tensión nominal de salida | 220V/230Vac | |||
Gama de frecuencias de salida | 50/60 Hz (±5), adaptativo/configurable inteligente | |||
Corriente nominal fuera de la red | 13A | 17.4A | 21.8A | 26.1A |
Potencia máxima fuera de la red | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Tipo de rejilla | Monofásico, L+N+PE | |||
Factor de potencia de salida | >0.99 @ Potencia nominal (ajustable 0.8 adelantado-0.8 rezagado) | |||
THDi | <3% | |||
Tiempo de transferencia | <10 ms | |||
Capacidad de sobrecarga sin conexión a la red | 101%-110% 30s, >110% 10s | |||
Entrada de batería | ||||
Tipo de batería | Baterías de plomo, litio, gel, etc. | |||
Tensión de la batería | 48 V CC (40 V ~ 60 V) | |||
Corriente máxima de descarga | 75A | 100A | 110A | 120A |
Corriente de carga máxima | 60A | 100A | 110A | 120A |
Potencia máxima de descarga | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Potencia máxima de carga | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Entrada CA | ||||
Max. Potencia de entrada a la batería | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Tensión nominal de entrada | 150-290 V CA (140-310 V opcional) | |||
Frecuencia de entrada nominal | 50/60 Hz (±5), adaptativo/configurable inteligente | |||
Corriente de entrada de red | 15A | 17.4A | 21.8A | 26.1A |
Eficacia | ||||
Máxima eficiencia de conversión fotovoltaica | 97.6% | |||
Eficiencia europea | 96.5% | |||
Eficiencia MPPT | >99% | |||
Parámetros generales | ||||
Mostrar | Pantalla táctil+LED | |||
Modo de comunicación | RS485 / CAN, GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (opcional) | |||
Función de protección | Protección contra sobretensión y subtensión de red/batería, protección contra sobrefrecuencia y subfrecuencia de red, protección contra cortocircuitos/sobrecarga de salida, alarma de conexión inversa fotovoltaica, protección contra sobrecorriente de carga y descarga de batería, protección contra impedancia de aislamiento, protección contra fallas a tierra | |||
Ruido (dB) | <55 | |||
Refrigeración | Ventilador inteligente (IP68) | |||
Temperatura ambiente de funcionamiento | -40 °C ~ 60 °C (reducción de >45 °C) | |||
Humedad | 0~100% | |||
Altitud | 3000m (>2000m de reducción) | |||
Grado de protección | IP65 | |||
Método de instalación | Montaje en pared | |||
Dimensiones. Anchura*Profundidad*Altura(mm) | 320*170*440 | |||
Peso bruto (kg) | 12 | 14 | 14.5 | 15 |
Garantía | 5 años estándar | |||
Certificaciones | ||||
Estándar de certificaciones | IEC / EN 61000-6-1 / 3 、 IEC / EN 61000-3-11 / 12 、 EN 62920 、 IEC 62109-1 、 IEC 62109-2 、 IEC 62321 |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Escenarios de falta de energía, falta de potencia, área de inestabilidad de energía, sin motor y otras escenas de carga de impacto.