Integrando seis módulos para la generación inteligente de energía, almacenamiento y gestión del consumo para entregar electricidad ininterrumpida.
La arquitectura de suministro de energía de CA/CC en paralelo permite la compatibilidad universal de dispositivos en diversos escenarios operativos.
Múltiples métodos de reabastecimiento de energía: carga del generador del vehículo, carga fotovoltaica, carga de la pila de carga, carga de la red eléctrica.
Máxima utilización de energía con carga simultánea de energía fotovoltaica y generador de conducción, disfrutando de hermosos paisajes de viaje.
Pantalla táctil inteligente HD de 65K colores para el monitoreo en tiempo real del estado de generación de energía, almacenamiento y consumo del sistema.
Con función de accionamiento de mejora dimensional, aplicable a varios aparatos eléctricos, con una adaptabilidad de carga súper fuerte.
Fácil de instalar, altamente integrado, ahorra espacio.
Compatible con baterías de plomo-ácido, baterías de litio, baterías de gel, etc.
Potencia de salida de CC | 2000 W |
Potencia de salida de CA | 6000 W |
Módulo integrado | 6 piezas |
Modo de carga | 4 piezas |
MODELO | HS1060CL48L |
---|---|
Salida de CA | |
Potencia nominal | 6000W |
Potencia máxima | 10000W |
Voltaje nominal | 230Va.c. |
Frecuencia de salida | 50 Hz/60 Hz |
Corriente de salida máxima | 26A |
Salida de CC | |
Potencia nominal | 2000W |
Voltaje nominal | 13,8 V CC |
Corriente de salida máxima | 145A |
Salida fotovoltaica | |
Potencia de entrada FV máxima | 1500W |
Voltaje máximo fotovoltaico de circuito abierto | 150Vd.c. |
Rango de voltaje MPPT | 13-145Vd.c. |
Corriente de entrada fotovoltaica máxima | 30A |
Máxima eficiencia de conversión | 98.1% |
Entrada del generador de CC | |
Potencia máxima de entrada | 5000W |
Voltaje de entrada nominal | 60Vd.c. |
Rango de voltaje de entrada | 40-90Vd.c. |
Corriente de salida máxima | 85A |
Entrada de pila de carga de CA | |
Voltaje de entrada nominal | 230Va.c. |
Rango de voltaje de entrada | 160 ~ 280Va.c. |
Frecuencia de entrada | 50 Hz/60 Hz |
Potencia máxima de salida | 6000W |
Entrada de red | |
Voltaje de entrada nominal | 230Va.c. |
Rango de voltaje de entrada | 160 ~ 280Va.c. |
Frecuencia de entrada | 50 Hz/60 Hz |
Corriente de salida máxima | 10A |
Entrada de batería | |
Voltaje de entrada nominal | 51,2 V |
Rango de voltaje de entrada de la batería | 40-60Vd.c. |
Tipo de batería | Baterías de plomo-ácido/litio |
Corriente de entrada máxima | 200A |
Eficiencia típica | ≧93% |
Parámetros generales | |
Modo de visualización | Pantalla táctil |
Modo de comunicación | CAN/RS485 |
Método de enfriamiento | Refrigeración inteligente por aire |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -25 ~ 60 °C (>45 °C de reducción) |
Humedad relativa | 5% ~ 95% (sin condensación) |
Altitud de funcionamiento | ≤2000 metros |
Clase de protección | Ip20 (interior) |
Dimensiones * D * H (mm) | 538*120*485 |
Peso (kg) | 18.3 |
Ruido (dB) | 65 |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Usuarios fuera de la red, viajes en vehículos recreativos, campamentos