| Red eléctrica | 1.3 h |
| Método de carga | 3 Tipos |
| Protección de seguridad | 8 capas |
| Puerto de salida | 10 piezas |
| Cambio sin problemas | ≤10 ms |
| Ciclos de carga y descarga | 5000 veces |
Batería LiFePO4, más segura y con ciclos de vida más largos.
Está equipado con la función de accionamiento de mejora de dimensionalidad y tiene una adaptabilidad de carga extremadamente fuerte.
AC160 ~ 280V rango de entrada de voltaje de carga ultra amplio, mayor que la corriente principal de la industria 180 ~ 260V.
Se puede conectar a la red eléctrica, mejorando efectivamente la eficiencia de utilización de energía.
Con una pantalla táctil de alta definición en color de 65K, cuenta con una interfaz rica y admite la personalización de idiomas en todo el mundo.
Con el diseño de los rodillos inferiores, hace que los viajes al aire libre sean más convenientes.
| MODELO | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Capacidad de la batería | 5222Wh | ||
| Especificaciones de salida | |||
| Salida de CA(*3) | Individual230Vac,10A Máx, 50/60Hz Total 3600W(Pico 7200W) |
Individual230Vac,10A Máx,50/60Hz Total 4500W(Pico 9000W) |
Individual230Vac,10A Máx,50/60Hz Total 5500W(Pico 11000W) |
| Puerto de alimentación de salida de CA (*1) | 230Vac,15.7A Max 3600W | 230Vac, 19.6A Max, 4500W | 230Vac, 23.9A Max 5500W |
| Modo de derivación de salida de CA(*3) | 220- 240Vac,50/60Hz, 10A Max | ||
| Salida de carga rápida USB-A(*2) | Individual 5/9/12Vcc,1,5A; 18W máx. | ||
| Salida TIPO C (*2) | Sencillo5/9/12/15Vcc,3A; 20Vcc,5A;100W Máx. | ||
| Salida DC12V (*2) | Individual 12Vcc 3A,36W | ||
| Salida del puerto de carga del coche | 12 Vcc,10 A; 120 W máx. | ||
| Salida DC12V y puerto de carga de coche de potencia compartida, salida máxima 120W. | |||
| Especificaciones de entrada | |||
| Entrada CA | 220~ 240Vac 50/60Hz | ||
| Tiempo de carga | Carga directa en CA/1,3 horas | ||
| Entrada de carga solar | 11-60Vdc,Max 50A 3000W | ||
| Entrada de carga del coche | 12/24Vcc, 8A máx., 100W | ||
| Parámetros de la batería | |||
| Material celular | LiFePO4 | ||
| Vida útil estándar de la batería | 5000 ciclos hasta más del 80 % de capacidad | ||
| Funciones de protección | Protección contra altas temperaturas, protección contra bajas temperaturas, protección contra sobretensiones de carga, subtensión de descarga. protección, protección contra sobrecorriente de carga, protección contra sobrecorriente de descarga, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos. | ||
| El ciclo de vida estándar de la batería se mide en el laboratorio a una temperatura ambiente de 25℃, y los datos reales variarán según el uso específico del usuario. | |||
| Parámetros generales | |||
| Dimensiones. Anchura*Profundidad*Altura(mm) | 478*282*660 | ||
| Peso (kg) | 70.6 | ||
| Entorno operativo | |||
| Temperatura ambiente de carga | 0℃~45℃ | ||
| Temperatura ambiente de descarga | -10℃~45℃ | ||
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20℃~45℃ | ||
| Humedad | 10~95% (sin condensación) | ||
| Altitud | <2000m | ||
| Grado de protección | IP20 | ||
| Certificaciones | |||
| Certificado de autenticación | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
Nota: La posibilidad de cargar y descargar normalmente esta serie de productos viene determinada por la temperatura real de la batería.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.