Tiene la función de arranque suave al cerrar el interruptor de la batería, lo que puede eliminar la corriente de irrupción de arranque, protegiendo tanto la máquina como la batería.
La energía fotovoltaica puede alcanzar hasta el doble de la potencia nominal y, al mismo tiempo, admite la conexión a la red de potencia completa, así como la carga y el almacenamiento de energía.
Adopta una conversión de carga y descarga de tres etapas, lo que da como resultado una baja ondulación de corriente y prolonga la vida útil de la batería.
El máximo admite hasta 12 máquinas paralelas, satisface las necesidades de expansión de la capacidad de los usuarios.
Está equipado con una interfaz de generador multifuncional, lo que permite la conmutación y el control inteligentes, ahorrando así una inversión adicional.
Tanto el puerto de entrada de CA como la interfaz del generador se pueden conectar al inversor fotovoltaico conectado a la red para renovar el sistema fotovoltaico original.
Pantalla táctil HD de 4,3 pulgadas y 65K colores, compatible con la personalización de idiomas en todo el mundo.
Establezca los períodos de tiempo de carga y descarga de acuerdo con el precio de la electricidad por tiempo de uso.
Con un grado de protección IP66, se puede instalar en exteriores.
MODELO |
HB1100EH048 |
HB1114EH048 |
HB1120EH048 |
---|---|---|---|
Entrada FV | |||
Potencia de entrada FV máxima | 20000W | 22800W | 24000W |
Tensión de entrada FV máxima | 550 Vcc | ||
Entrada FV Tensión de arranque | 90Vcc | ||
Tensión de entrada MPPT | 370Vcc(90~550V) | ||
MPPT Rango de tensión a plena carga | 150 ~ 425 V CC | ||
PV Corriente de entrada máxima | 30A+30A | ||
Corriente de cortocircuito FV | 34A+34A | ||
Número de MPPT / Cadenas por MPPT | 2/2+2 | ||
Salida CA | |||
Tensión nominal de salida | 220/230Vac (monofásico) | ||
Rango de voltaje de red | Modo estándar de cuadrícula local / Modo personalizado: 90 V CA ~ 280 V CA (configurable) | ||
Frecuencia nominal de salida | 50/60Hz(±5),Inteligente adaptable/configurable | ||
Corriente nominal conectada a la red | 43,5 A/45,5 A | 49,5 A/51,8 A | 52,1 A/54,5 A |
Corriente máxima fuera de la red | 45,6 A/47,7 A | 52A/54.4A | 54,7 A/57,3 A |
Potencia activa nominal conectada a la red | 10000W | 11400W | 12000W |
Potencia aparente nominal conectada a la red | 1000VA | 11400VA | 12000VA |
Potencia máxima fuera de la red | 10500W | 11970W | 12600W |
Componente CC | <0,5% En | ||
Tipo de rejilla | Monofásico,L+N+PE | ||
Factor de potencia de salida | >0,99 @ Potencia nominal(Ajustable 0,8 de adelanto~0,8 de retraso) | ||
THDi | <3% | ||
THDu | <2%(Carga lineal) | ||
Tiempo de transferencia | <10ms(Valor típico) | ||
Capacidad de sobrecarga sin conexión a la red | <105%Trabajo de larga duración , 106%-120% 3min , >120% 10S | ||
Entrada de batería | |||
Tipo de batería | Baterías de plomo, litio, gel, etc. | ||
Modo de carga | Tipo de 3 secciones/Equilibrio/Autoadaptación BMS | ||
Tensión de la batería | 48Vdc(40~60V) | ||
Corriente máxima de descarga | 210A | 250A | |
Corriente de carga máxima | 210A (1 ~ 210 ajustable) | 250A (1 ~ 250 ajustable) | |
Potencia máxima de carga/descarga | 10000W | 11400W | 12000W |
Eficacia | |||
Máxima eficiencia de conversión fotovoltaica | 97.6% | ||
Eficiencia europea | 97.0% | ||
Eficiencia MPPT | >99% | ||
Parámetros generales | |||
Mostrar | Pantalla táctil+LED | ||
Modo de comunicación | Estándar: RS485 / CAN / DRM, 4G / WIFI / GPRS opcional | ||
Función de protección | Sobre/Bajo Voltio Prot, Sobre/Bajo Freq Prot, AC Out SC/OL Prot, Anti-Island Prot, Batt Chg/Dchg OC Prot, Fuga Curr Prot, Insul Imped Prot, Grd Fault Prot, PV Rev Conn Alarm | ||
Protección contra sobretensiones | CC tipo II / CA tipo III | ||
Ruido (dB) | <45 | ||
Refrigeración | Ventilador inteligente | ||
Temperatura ambiente de funcionamiento | -25°C ~ 60°C(>45℃ Derating ) | ||
Humedad | 0~100% | ||
Altitud | 4000m (>2000m Derating ) | ||
Consumo eléctrico nocturno | 15W | ||
Grado de protección | IP66 | ||
Método de instalación | Montaje en pared | ||
Dimensiones. Anchura*Profundidad*Altura(mm) | 835*246*474 | ||
Peso bruto (kg) | 35.6 | ||
Garantía | 5 años estándar/10 años opcional | ||
Certificaciones | |||
Estándar de certificación | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Sistema de almacenamiento de energía híbrido monofásico para hogares pequeños, adecuado para una nueva instalación o modificación del sistema de almacenamiento de energía fotovoltaica, salida de CA de 220 V / 230 V.