Batería LiFePO4, más segura y con ciclos de vida más largos.
Abundantes puertos de salida para alimentar varios dispositivos simultáneamente.
Está equipado con la función de accionamiento de mejora de dimensionalidad y tiene una adaptabilidad de carga extremadamente fuerte.
AC160 ~ 280V rango de entrada de voltaje de carga ultra amplio, mayor que la corriente principal de la industria 180 ~ 260V.
Control preciso de la temperatura de la batería, 5 °C más bajo que los productos convencionales y mayor duración de la batería.
El diseño del asa oculta facilita su transporte al aire libre.
Red eléctrica | 1.3 h |
Método de carga | 3 Tipos |
Protección de seguridad | 8 capas |
Puerto de salida | 10 piezas |
Cambio sin problemas | ≤20 ms |
Ciclos de carga y descarga | 4000 veces |
MODELO | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de la batería | 512 Wh | ||||
Especificaciones de salida | |||||
Salida de CA(*2) | 230Vac~1,3A,50/60Hz Total 300W(Pico 600W) |
230Vac~1,8A,50/60Hz Total 400W(Pico 800W) |
230Vac~2.2A,50/60Hz Total 500W(Pico 1000W) |
230Vac~2,7A,50/60Hz Total 600W(Pico 1200W) |
230Vac~3.1A,50/60Hz Total 700W(Pico 1400W) |
Modo de derivación de salida de CA(*2) | 220-240Vac,50/60Hz,Total 1495W | ||||
Salida de carga rápida USB-A 1(*1) | 5/9/12Vcc~1,5A;18W máx. | ||||
Salida USB-A2/3(*2) | Individual 5Vcc~2,4A;Total 5Vcc~3A;15W Máx. | ||||
Salida TIPO C (*1) | 5/9/12/15Vdc~3A;20Vdc~5A;100W Max | ||||
Salida DC12V (*2) | Individual 12Vdc~3A, 36W | ||||
Salida del puerto de carga del coche | 12Vcc~10A, 120W máx. | ||||
Salida de carga inalámbrica | 5W/7,5W/10W/15W | ||||
Iluminación de emergencia LED | 2W,3 ajuste de marcha | ||||
Salida DC12V y puerto de carga de coche de potencia compartida, salida máxima 120W. | |||||
Especificaciones de entrada | |||||
Potencia de carga | 220-240Vac,50/60Hz,10A Max | ||||
Tiempo de carga | Carga directa en CA/1,3 horas | ||||
Entrada de carga solar | 11V~50Vdc,Max 13A、300W | ||||
Entrada de carga del coche | 12V/24Vdc,Max 8A、100W | ||||
Parámetros de la batería | |||||
Material celular | LiFePO4 | ||||
Vida útil estándar de la batería | 4000 ciclos hasta más del 80 % de capacidad | ||||
Funciones de protección | Protección contra alta temperatura, protección contra baja temperatura, protección contra sobretensión de carga, protección contra subtensión de descarga, protección contra sobrecorriente de carga, protección contra sobrecorriente de descarga, protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito |
||||
La vida útil estándar de la batería se mide en el laboratorio a una temperatura ambiente de 25 °C, y los datos reales variarán en función del uso específico del usuario. |
|||||
Parámetros generales | |||||
Dimensiones. Anchura*Profundidad*Altura(mm) | 280*190*196 | ||||
Peso (kg) | 6.8 | ||||
Entorno operativo | |||||
Temperatura ambiente de carga | 0°C~45°C | ||||
Temperatura ambiente de descarga | -10°C~45°C | ||||
Temperatura ambiente de almacenamiento | -20°C~45°C | ||||
Humedad | 10~95% (sin condensación) | ||||
Altitud | <2000m | ||||
Grado de protección | IP20 | ||||
Certificaciones | |||||
Certificado de autenticación | CE-RED (Seguridad y EMC), UKCA-RED (Seguridad y EMC), RCM, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||||
Nota: La posibilidad de cargar y descargar normalmente esta serie de productos viene determinada por la temperatura real de la batería. |
Entretenimiento digital, uso al aire libre, haz lo que quieras, no tienes que preocuparte por los problemas de energía, di adiós a la ansiedad por la duración de la batería
Seguro y fiable:Equipada con una batería LiFePO4 de alta calidad, que garantiza un ciclo de vida más largo y una mayor seguridad.
Protección avanzada:Un diseño de sistema perfecto que proporciona una protección de seguridad óctuple para la batería.
Gran adaptabilidad:Admite múltiples métodos de carga, incluida la carga de CA, la carga fotovoltaica (solar) y la carga en el coche.
Potencia de salida versátil:Dispone de varios puertos de salida (CA, CC, USB), lo que le permite alimentar varios dispositivos simultáneamente.
Salida de CA de onda sinusoidal pura:Garantiza una alimentación limpia, evitando daños en los componentes electrónicos sensibles.
Portátil y práctico:Diseñada con un asa oculta para facilitar su transporte, lo que la hace ideal para su uso en exteriores.
Manténgalo limpio:Limpie regularmente el aparato y los paneles solares con un paño suave.
Almacenar correctamente:Guárdelo en un lugar fresco y seco cuando no lo utilice.
Cárgalo regularmente:Recargar cada 3 meses si no se utiliza para mantener la salud de la batería.
Evite la sobrecarga:No conecte dispositivos que superen la capacidad de la estación.
Correo electrónico:sunohoo_hn@sunorensolar.com
Teléfono:86-573-87393188
Página web: sunohootech.com
Número de modelo
Número de serie
Fecha de compra
Descripción de la cuestión
Nos comprometemos a ofrecerle la mejor asistencia para suCentral eléctrica solar portátil. Gracias por elegir nuestro producto.