Rendimiento fiable
● Tanto el lado de la batería como el de carga tienen una capacidad de carga superpotente, formas de onda de voltaje y corriente suaves, y pueden alimentar cargas inductivas como el aire acondicionado, soportando carga ilimitada
● Interfaz independiente inteligente/generador de carga, compatible con el acceso existente a sistemas fotovoltaicos, puede funcionar sin baterías (suministro eléctrico combinado PV+red).
● Incluso sin batería, puede ser desviada para la salida, las cargas importantes no se apagan; La función de ventas de electricidad conectada a la red mejora significativamente la eficiencia en la utilización de la energía.
Súper Protección
● Protección de isla AICOT, nivel de protección IP65, antirretorno (interno/externo), alarma de inversión fotovoltaica, alarma de conexión inversa CT externa y funciones de detección de circuito abierto.
Beneficios económicos
● 2 MPPT en canal, la entrada fotovoltaica puede superar el doble de la potencia nominal, soportando carga y carga simultáneas a plena potencia, maximizando los beneficios económicos.
● Soporta modos de conmutación conectados a la red, fuera de la red y conectados a la red, con frecuencia adaptativa y la capacidad de establecer estrategias de carga y descarga basadas en los precios de la electricidad en el tiempo de uso para lograr un consumo energético económico.
Diseño amigable
● La pantalla táctil en alta definición soporta múltiples idiomas; Cubierta antipolvo extraíble adecuada para entornos hostiles; Ajuste flexible de los estándares de tensión de salida de CA; Soporta la función de activación de batería.
| MODELO | HC1040EH48L | HC1050EH48L | HC1060EH48L | HC1066EH48L |
|---|---|---|---|---|
| Entrada FV | ||||
| Potencia de entrada FV máxima | 4000W+4000W | 5000W + 5000W | 6000W+6000W | 6600W+6600W |
| Tensión de entrada FV máxima | 500 Vcc | |||
| Entrada FV Tensión de arranque | 90Vcc | |||
| Tensión de entrada MPPT | 120-425 V CC | |||
| MPPT Rango de tensión a plena carga | 235-425Vdc | 295-425Vdc | 350-425Vdc | 370-425Vdc |
| PV Corriente de entrada máxima | 18A+18A | |||
| Corriente de cortocircuito FV | 26A | |||
| Número de MPPT / Cadenas por MPPT | 2/1+1 | |||
| Salida CA | ||||
| Tensión nominal de salida | 220V/230Vac | |||
| Gama de frecuencias de salida | 50/60 Hz (±5), adaptativo/configurable inteligente | |||
| Corriente nominal fuera de la red | 17.4A | 21.8A | 26.1A | 28.7A |
| Potencia máxima fuera de la red | 4000W | 5000W | 6000W | 6600W |
| Tipo de rejilla | Monofásico, L+N+PE | |||
| Factor de potencia de salida | >0,99 @ Potencia nominal (Ajustable 0,8 de adelantado - 0,8 de retardo) | |||
| THDv | <3% | |||
| Tiempo de transferencia | ≤10ms | |||
| Capacidad de sobrecarga sin conexión a la red | 101%-110% 30s, >110% 10s | |||
| Capacidad de sobretensión de derivación | ≤120%, a largo plazo | |||
| Entrada de batería | ||||
| Tipo de batería | Baterías de plomo, litio, gel, etc. | |||
| Tensión de la batería | 48 V CC (40 V ~ 60 V) | |||
| Corriente máxima de descarga | 100A | 110A | 120A | 120A |
| Corriente de carga máxima | 100A | 110A | 120A | 120A |
| Potencia máxima de descarga | 4000W | 5000W | 6000W | 6000W |
| Potencia máxima de carga | 4000W | 5000W | 6000W | 6000W |
| Entrada CA | ||||
| Máxima potencia de entrada | 4000W | 5000W | 6000W | 6600W |
| Tensión nominal de entrada | 150-290 V CA (140-310 V opcional) | |||
| Frecuencia de entrada nominal | 50/60 Hz (±5), adaptativo/configurable inteligente | |||
| Corriente de entrada de red | 30A | 40A | ||
| Eficacia | ||||
| Máxima eficiencia de conversión fotovoltaica | 97.6% | |||
| Eficiencia europea | 96.5% | |||
| Eficiencia MPPT | >99% | |||
| Parámetros generales | ||||
| Mostrar | Pantalla táctil+LED | |||
| Modo de comunicación | RS485/CAN, GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | |||
| Función de protección | Protección contra sobretensión e infratensión de la red/batería, protección contra sobrefrecuencia e infrafrecuencia de la red, protección contra cortocircuitos/sobrecargas de salida, alarma de conexión de reversa fotovoltaica. Protección contra sobrecorriente de carga y descarga de batería, protección contra impedancia de aislamiento, protección contra fallos a tierra |
|||
| Ruido (dB) | <55 | |||
| Refrigeración | Ventilador inteligente (IP68) | |||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40°C~60°C (>45°C Reducción de la clasificación) | |||
| Humedad | 0~100% | |||
| Altitud | 3000m (>2000m de reducción) | |||
| Grado de protección | IP65 | |||
| Método de instalación | Montaje en pared | |||
| Dimensiones. Anchura*Profundidad*Altura(mm) | 320*170*440 | |||
| Peso bruto (kg) | 14 | 14.5 | 15 | |
| Garantía | 5 años estándar | |||
| Certificaciones | ||||
| Estándar de certificación | IEC/EN 61000-6-1/3、IEC/EN 61000-3-1/12、EN 62920、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 | |||
Los cations especiales pueden cambiar sin previo aviso.