Rendimiento fiable
● Tanto el lado de la batería como el de carga tienen una capacidad de carga superpotente, formas de onda de voltaje y corriente suaves, y pueden alimentar cargas inductivas como el aire acondicionado, soportando carga ilimitada
● Interfaz independiente inteligente/generador de carga, compatible con el acceso existente a sistemas fotovoltaicos, puede funcionar sin baterías (suministro eléctrico combinado PV+red).
● Incluso sin batería, puede ser desviada para la salida, las cargas importantes no se apagan; La función de ventas de electricidad conectada a la red mejora significativamente la eficiencia en la utilización de la energía.
Súper Protección
● Protección AICOT de isla, antirretorno (interno/externo), alarma de conexión inversa fotovoltaica, alarma de conexión inversa CT externa y funciones de detección de circuito abierto.
Beneficios económicos
● 2 MPPT en canal, la entrada fotovoltaica puede superar entre 1,2 y 1,4 veces la potencia nominal, soportando carga y carga simultáneas a plena potencia, maximizando los beneficios económicos.
● Soporta modos de conmutación conectados a la red, fuera de la red y conectados a la red, con frecuencia adaptativa y la capacidad de establecer estrategias de carga y descarga basadas en los precios de la electricidad en el tiempo de uso para lograr un consumo energético económico.
Diseño amigable
● La pantalla táctil en alta definición soporta múltiples idiomas; Cubierta antipolvo extraíble adecuada para entornos hostiles; Ajuste flexible de los estándares de tensión de salida de CA; Soporta la función de activación de batería.
| MODELO | HS2085UH48L | HS2105UH48L/P | HS2114UH48L/P | HS2120UH48L |
|---|---|---|---|---|
| Tensión de la batería | 48Vcc | |||
| Tipo de batería | Baterías de plomo, litio, gel, etc. | |||
| Salida | ||||
| Potencia nominal de salida | 8500W | 10500W | 11400W | 12000W |
| Función paralela | N/A | L:N/A ; P: Sí, hasta 10 unidades | L:N/A ; P: Sí, hasta 10 unidades | N/A |
| Tensión nominal de salida | 120/240Vac | |||
| Frecuencia nominal de salida | 50/60Hz Adaptable/configurable inteligente | |||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||
| Eficiencia máxima (pico) | 92% | |||
| Corriente nominal | 35.4A | 43.7A | 47,5 A | 50,0 A |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (valor típico) | |||
| Entrada FV | ||||
| Potencia fotovoltaica máxima | 200000W | |||
| Rango de tensión MPPT | 90~500Vcc | |||
| Tensión máxima de entrada | 500 Vcc | |||
| Corriente de carga máxima | 180A±5A | 200A±5A | 200A±5A | 200A±5A |
| Número de MPPT / Cadenas por MPPT | 2/1+1 | |||
| Entrada de red/generador | ||||
| Corriente de carga máxima | 100A | 120A | 120A | 120A |
| Tensión nominal de entrada | 120Vac~240Vac | |||
| Rango de voltaje de entrada de CA | 90Vac (L-N) ~140Vac (L-N), 180Vac (L-L) ~280Vac (L-L) | |||
| Gama de frecuencias | (47-59Hz) ±0,3 / (57-65Hz) ±0,3 | |||
| Entrada de batería | ||||
| Rango de tensión | 40~60Vcc | |||
| Corriente de carga máxima | 180±5A | 200±5A | 200±5A | 200±5A |
| Corriente de carga por defecto | 60A | |||
| Parámetros generales | ||||
| Dimensiones. Anchura*Profundidad*Altura(mm) | 465*140*620 | |||
| Método de instalación | Montaje en pared | |||
| Peso (kg) | 26 | |||
| Modo de comunicación | RS485 / CAN WIFI / 4G opcional | |||
| Función de protección | Protección contra sobre/bajo tensión, protección contra sobre/subfrecuencia, protección contra cortocircuitos en la salida de corriente alterna, protección contra sobrecarga en la salida de corriente alterna, protección contra altas y bajas temperaturas, alarma de conexión inversa fotovoltaica | |||
| Entorno operativo | ||||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25℃~60℃(>45℃ Derating ) | |||
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -20℃~60℃ | |||
| Humedad | 5%~95% Sin condensación | |||
| Altitud | 4000 m (>2000 m descalificación) | |||
| Entorno de instalación | Solo para uso en interiores | |||
| Certificaciones | ||||
| Certificación | FCC, UL | |||
| Estándar de certificaciones | FCC 47 CFR Parte 15, UL1741, TSCA, CA65 | |||
Los cations especiales pueden cambiar sin previo aviso.